| PA610 Shakespeare Monofilaments and Specialty Polymers PA610 HW29TL塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123
13549213581肖生
绝缘,尺寸稳定性良好, 吸潮性差, 耐磨蚀性, 低粘度, 薄壁部件, 电气/电子,连接器,注射成型
Isocor™ HW29TL				
				
聚酰胺610				
				
Shakespeare Monofilaments and Specialty Polymers			
					
	Technical Data				
					
产品说明
Isocor™ HW29TL is a ultra low viscosity PA-610 with excellent melt flow characteristics. Isocor™ HW29TL is specifically formulated for thin wall or high speed injection molding applications. This resin is suitable for applications requiring low moisture absorption and greater dimensional stability. This resin can be processed using conventional techniques.
Typical applications for Isocor™ HW29TL include:
• thin-wall injection molding
• electrical connectors
• small parts-high output
总体
	材料状态	• 已商用:当前有效			
	供货地区	• 北美洲	• 欧洲		
	性能特点	• 尺寸稳定性良好	• 低粘度	• 吸潮性差	
	用途	• 薄壁部件	• 电气/电子应用领域	• 连接器	
	形式	• 颗粒料			
	加工方法	• 注射成型			
					
	物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
	比重	1.07	--	g/cm³	ASTM D792
	收缩率 - 流动 (3.18 mm)	1.1	--	%	ASTM D955
	吸水率 (24 hr)	--	1.4	%	ASTM D570
	机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
	抗张强度	60.0	51.7	MPa	ASTM D638
	伸长率 (断裂)	100	300	%	ASTM D638
	弯曲模量	2000	1300	MPa	ASTM D790
	抗泰伯磨耗 (1000 Cycles)	6.00	--	mg	ASTM D1044
	冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
	悬壁梁缺口冲击强度	48	200	J/m	ASTM D256
	热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
	热变形温度				ASTM D648
	0.45 MPa, 未退火	175	160	°C	
	1.8 MPa, 未退火	66.1	60.0	°C	
	熔融温度	215	--	°C	DSC
				
	注射		干燥单位制	
	Dew Point		< -17.8°C		
	建议的最大水分含量		0.20%		
	料筒温度		79.4°C		
	螺筒后部温度		221 到 243°C		
	螺筒中部温度		227 到 260°C		
	螺筒前部温度		238 到 271°C		
	射嘴温度		238 到 271°C		
	加工(熔体)温度		238 到 271°C		
	模具温度		10.0 到 93.3°C		
	注塑温度		3.45 到 13.8MPa		
	注射速度		快速		
	背压		0.345MPa		
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料PA610 HW29TL因为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。 |